Datenquellen
Alle Daten stammen aus öffentlichen, schlüssellosen Schnittstellen. Lizenz und Quelle je Datensatz:
| Ebene | Quelle | Inhalt | Lizenz |
|---|---|---|---|
| EU | energy-charts.info (Fraunhofer ISE) | Strom-Day-Ahead-Preis (DE-LU), Netz-CO₂-Intensität, Erneuerbaren-Anteil | CC BY 4.0 |
| EU | Eurostat | Bauproduktion, Baugenehmigungen, Bau-Stimmung, Industriestrompreise | Eurostat Open Data (CC-BY-äquivalent) |
| EU | Europäische Zentralbank (EZB) | Euro-Referenzwechselkurse (USD, GBP, CHF, JPY, AUD) | frei mit Quellenangabe |
| Welt/UN | UN Comtrade | Deutscher Leuchten-Export (HS 9405) nach Zielländern | UN Comtrade Terms (Preview-Tier, frei) |
| Welt/UN | World Bank Open Data | BIP-Wachstum der Wachstumsmärkte | CC BY 4.0 |
| Welt/UN | Wikidata (SPARQL) | Anzahl Museen je Land und in NRW (Snapshot) | CC0 1.0 |
| Bund | DWD / Bright Sky | Wetter, Unwetterwarnungen, gemessene Solarstrahlung Lüdenscheid | DWD offen / Bright Sky MIT |
| Bund | Autobahn GmbH des Bundes | A45-Baustellen & Sperrungen (Sauerlandlinie) | dl-de/by-2-0 |
| Bund | Bundesagentur für Arbeit (Jobsuche) | Offene Stellen im Umkreis Lüdenscheid (Fachkräfte-Signal) | öffentliche Stellendaten (bund.dev) |
| Bund | Umweltbundesamt (UBA) | Luftqualität Station Lüdenscheid Lennestraße (1398) | dl-de/by-2-0 |
| Welt | sunrise-sunset.org | Tageslänge, Sonnenauf-/-untergang, Dämmerung | frei, Quellenangabe erbeten |
| Welt | VIIRS / lightpollutionmap.info | Nachthimmel-Helligkeit Lüdenscheid (statisch + Kartenlink) | VIIRS VNL CC BY 4.0 |
| EU | EUR-Lex / Europäische Kommission | Regulierungs-Radar (Ecodesign, RoHS, EPBD, CSRD, Taxonomie, ESPR) | © EU, Wiederverwendung erlaubt |
Über dieses Projekt
Licht.Digital ist ein unabhängiges Daten-Experiment im Stil eines Bürger-Dashboards — angewandt auf die Welt eines Architekturbeleuchtungs-Herstellers. Es bündelt frei verfügbare Verwaltungs- und Forschungsdaten von Welt, EU, Bund, NRW und Lüdenscheid zu Signalen, die für die Architekturbeleuchtungs-Branche relevant sind: Energiekosten und Netz-CO₂, Bautätigkeit als Nachfrage-Frühindikator, der weltweite Leuchtenhandel, Wechselkurse, der Museumsmarkt, Tageslicht und ein Regulierungs-Radar.
Keine API-Schlüssel, keine Anmeldung, lizenzklar und höflich gegenüber den Quellen (Caching, ehrlicher User-Agent). Werte werden serverseitig kurz zwischengespeichert und können dem Live-Stand etwas nachlaufen.
Dies ist ein unabhängiges, nicht-kommerzielles Projekt und steht in keiner Verbindung zu den genannten Unternehmen oder Behörden. Alle genannten Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.